CollectAI

close-nyse_stocks

2026/01/26

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260126 0 134.72 136.96 134.1 135.65 1551900 135.65 up down incorrect
AA.US Alcoa Corporation 20260126 0 63.71 63.71 58.315 58.55 10177740 58.4543 down up incorrect
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260126 0 47.34 49.37 47.03 47.54 2429371 47.54 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260126 0 17.96 18.11 17.78 17.82 1024300 17.5155 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260126 0 39.07 42.19 39.01 41.88 1630800 40.8956 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260126 0 219.11 221.48 218.5 220.77 6553400 220.77 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20260126 0 2.77 2.82 2.75 2.8 26489600 2.8 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260126 0 239.05 241.16 235.57 238.54 115400 238.54 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260126 0 45.66 45.94 45.29 45.61 592888 45.61 down down correct
ABR.US PD 20260126 0 17.5 17.66 17.5 17.63 24544 17.63 up up correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260126 0 107.75 110.39 107.59 108.77 19094200 108.77 up up correct
ACA.US Arcosa Inc 20260126 0 113.79 114.84 112.96 113.76 206342 113.76 down down correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260126 0 3.95 3.98 3.91 3.96 445500 3.96 up down incorrect
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260126 0 2.11 2.2 2.03 2.03 879000 2.03 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260126 0 17.2 17.415 17.16 17.22 7109100 17.22 up up correct
ACM.US AECOM 20260126 0 97.21 98 96.41 96.73 665600 96.73 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260126 0 283.25 284.59 276.14 280.71 3169300 280.71 down down correct
ACP.US PA 20260126 0 20.5 20.62 20.3786 20.62 1239 20.62 up up correct
ACR.US PD 20260126 0 21.96 22.19 21.96 22.04 2923 22.04 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260126 0 4.88 4.88 4.74 4.81 277200 4.81 down up incorrect
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260126 0 27.98 28.1 27.81 27.93 25800 27.7499 down up incorrect
ADC.US P 20260126 0 17.31 17.31 17.23 17.255 15148 17.255 down up incorrect
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260126 0 3.61 3.635 3.51 3.62 613056 3.62 up down incorrect
ADM.US Archer 20260126 0 67.82 67.89 67.01 67.37 2752100 66.866 down up incorrect
ADNT.US Adient plc 20260126 0 21.65 21.73 21.175 21.36 1013380 21.36 down up incorrect
ADT.US ADT Inc 20260126 0 8.05 8.105 8.015 8.07 4601087 8.0023 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260126 0 23.19 23.42 23.17 23.28 310200 23.28 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260126 0 103.18 104.13 102.72 103.25 1350100 102.5534 up up correct
AEFC.US AEFC 20260126 0 20.19 20.22 20.1 20.2 41400 19.8837 up up correct
AEG.US Aegon N.V 20260126 0 7.72 7.8 7.71 7.78 3349200 7.78 up up correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260126 0 220.62 223.44 215.34 215.41 3811400 215.0247 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260126 0 24.01 24.36 23.89 23.97 6143300 23.97 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260126 0 145 145.36 143.56 143.65 537000 143.263 down down correct
AES.US The AES Corporation 20260126 0 14.3 14.88 14.27 14.62 8526100 14.4489 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260126 0 10.91 10.91 10.86 10.88 76700 10.7816 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260126 0 128.45 129.73 127.54 128.02 584800 126.5314 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260126 0 22.09 22.11 22.07 22.1 5900 21.7273 up up correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260126 0 19.43 19.4499 19.31 19.345 4514 19.024 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260126 0 21.42 21.432 21.27 21.289 3700 20.9365 down up incorrect
AFGE.US American Financial Group Inc 20260126 0 17.455 17.5498 17.38 17.53 8552 17.2503 up down incorrect
AFL.US Aflac Incorporated 20260126 0 107.55 109.02 107.54 108.94 1533200 108.3642 up down incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20260126 0 27.19 27.9 25.52 25.72 51372600 25.7134 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260126 0 114.09 114.34 113.23 113.83 633700 113.5924 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260126 0 12.5 12.53 12.35 12.42 104300 12.3011 down down correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260126 0 44.39 45.18 42.58 42.64 5631100 42.6055 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260126 0 0.96 0.9895 0.9331 0.9489 3525311 0.9489 down down correct
AGM.US PG 20260126 0 18.41 18.47 18.31 18.44 3731 18.44 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260126 0 83.26 84.67 83.26 83.88 361900 83.5124 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260126 0 8.96 9.11 8.89 9.07 379900 9.07 up up correct
AGX.US Argan Inc 20260126 0 363.28 366.38 347.79 353.5 340900 353.5 down down correct
AHH.US PA 20260126 0 21.07 21.3 21.07 21.23 27056 21.23 up up correct
AHL.US PE 20260126 0 20.05 20.08 20 20 17874 19.6626 down down correct
AHT.US PI 20260126 0 11.49 11.49 11.2274 11.35 1305 11.35 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260126 0 12.69 12.95 12.58 12.93 4002900 12.93 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20260126 0 58.05 58.22 56.85 57.51 252562 57.51 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260126 0 22.67 22.865 22.619 22.62 60100 22.4713 down down correct
AIR.US AAR Corp 20260126 0 105.05 105.49 103.41 104.26 324600 104.26 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260126 0 281.67 283.45 278.98 281.54 634678 281.0254 down down correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260126 0 5.88 5.895 5.835 5.84 2534540 4.38 down down correct
AIZ.US Assurant Inc 20260126 0 234.66 237.27 233.45 233.87 282500 232.9237 down down correct
AIZN.US Assurant Inc 20260126 0 20.8 20.97 20.55 20.88 20800 20.88 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260126 0 253.7 255.95 252.07 255.41 1592800 254.6315 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260126 0 11.8 12.29 11.555 11.7 4663 11.7 down down correct
AKO.US B 20260126 0 31.45 31.46 30.43 30.48 18100 30.48 down down correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260126 0 20.07 20.12 19.79 19.8 1314400 19.8 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260126 0 189.64 192.46 187.32 189.75 3002651 189.2811 up up correct
ALC.US Alcon AG 20260126 0 80.76 81.42 80.69 80.79 637400 80.79 up up correct
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20260126 0 20.77 20.77 20.68 20.7 378300 20.7 down up incorrect
ALG.US Alamo Group Inc 20260126 0 191.42 193.07 190.4 192.17 91700 192.17 up down incorrect
ALIT.US Alight Inc 20260126 0 1.5 1.55 1.48 1.53 7801900 1.53 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260126 0 50.63 51.15 49.4 49.81 4410400 49.81 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260126 0 194.63 196.83 194.45 196.02 1058300 195.0331 up down incorrect
ALLE.US Allegion plc 20260126 0 166.84 167.84 165.76 166.94 521900 166.3105 up down incorrect
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260126 0 109.88 110.24 108.82 109.63 633700 109.3581 down down correct
ALTG.US PA 20260126 0 25.14 25.18 25.14 25.18 1879 25.18 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20260126 0 127 127.33 125.71 127.14 568384 126.1617 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20260126 0 243.87 245 233.5 239.98 108600 235.3624 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260126 0 18.95 19 18.61 18.69 1930539 18.4658 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260126 0 4.42 4.42 4.35 4.41 466700 4.3084 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260126 0 1.55 1.57 1.48 1.49 55918300 1.49 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20260126 0 44.6 44.96 44.13 44.53 6198300 43.9532 down down correct
AME.US AMETEK Inc 20260126 0 220.6 221.23 218.26 219.8 1103564 219.8 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260126 0 321.27 322.43 309.35 312.77 532308 312.7591 down down correct
AMH.US PH 20260126 0 24.09 24.1 23.93 24.05 7641 23.6569 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260126 0 20.42 20.74 19.92 20.41 1024608 20.41 down down correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260126 0 498.76 502.63 496.72 500.53 506760 499.0551 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260126 0 4.76 4.76 4.59 4.66 370400 4.66 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260126 0 233 234.375 212.76 213.88 402500 213.88 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260126 0 32.36 32.72 31.855 31.87 288783 31.87 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260126 0 13.36 13.65 13.34 13.57 1099500 13.57 up down incorrect
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260126 0 179.82 182.64 178.99 179.46 4304100 179.46 down up incorrect
AMWL.US American Well Corporation 20260126 0 4.87 4.87 4.66 4.72 43518 4.72 down up incorrect
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260126 0 20.93 21.16 20.58 20.72 3551700 20.72 down up incorrect
AN.US AutoNation Inc 20260126 0 213.86 217 210.1 211.85 260600 211.85 down up incorrect
ANET.US Arista Networks Inc 20260126 0 139.32 146.405 139.24 143.72 10658190 143.72 up up correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260126 0 96.3 97.97 96.01 97.09 1420412 97.09 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260126 0 10 10.06 9.95 9.97 489300 9.8759 down up incorrect
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260126 0 9.09 9.09 8.905 8.99 94600 8.6704 down up incorrect
AON.US Aon plc 20260126 0 339.32 342 336.92 338.87 1156700 338.1479 down up incorrect
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260126 0 72.47 72.82 70.81 71.02 1182000 70.6706 down up incorrect
AP.US Ampco 20260126 0 6.02 6.26 5.82 5.89 256201 5.89 down down correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260126 0 43.15 43.64 42.86 43.61 327200 42.0372 up up correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260126 0 263 264.87 261.95 262.62 1229800 262.62 down down correct
APG.US APi Group Corporation 20260126 0 41.86 42.6 41.66 42.36 1766944 42.36 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260126 0 150.65 156.69 150.02 155.56 10563887 155.56 up up correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260126 0 12.35 12.35 12.16 12.21 2914700 12.0493 down down correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260126 0 6.39 6.46 6.38 6.44 4118100 6.44 up up correct
AQNB.US AQNB 20260126 0 25.97 25.97 25.886 25.93 8500 25.4441 down down correct
AR.US Antero Resources Corporation 20260126 0 34.86 35.47 34.2 35.43 6790200 35.43 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260126 0 7.78 7.86 7.71 7.78 832200 7.78
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260126 0 13.55 13.57 13.44 13.46 86800 13.3448 down up incorrect
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260126 0 59.5 59.75 57.13 57.16 4462200 57.16 down up incorrect
ARES.US Ares Management Corporation 20260126 0 154.59 155.095 149.56 149.69 3796900 149.69 down up incorrect
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260126 0 9.93 10.08 9.86 10.02 898900 10.02 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260126 0 16.9 16.9 16.9 16.9 400 16.9
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260126 0 13.17 13.44 13.05 13.33 1358953 13.33 up up correct
ARMK.US Aramark 20260126 0 38.99 39.16 38.46 38.79 2693300 38.6715 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20260126 0 28.11 28.47 27.91 28.17 1048066 27.9784 up up correct
ARR.US PC 20260126 0 21 21.052 20.97 20.98 23311 20.6904 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260126 0 116.86 118.17 116.06 117.74 407042 117.74 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260126 0 76.34 77.07 72.51 73.05 396100 73.05 down down correct
ASAN.US Asana Inc 20260126 0 11.18 11.63 11.0631 11.51 3506806 11.51 up up correct
ASB.US PF 20260126 0 20.78 20.81 20.67 20.75 3010 20.3986 down down correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260126 0 12.06 12.2 11.81 11.84 479200 11.7732 down down correct
ASG.US Liberty All 20260126 0 5.37 5.37 5.3 5.32 254500 5.32 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260126 0 22.61 22.8 22.45 22.49 194800 22.2848 down down correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20260126 0 51.02 51.47 50.14 50.74 325375 50.74 down down correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260126 0 63.41 63.41 62.31 62.46 428800 62.0437 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260126 0 17 17.375 16.685 16.78 336000 16.6431 down down correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260126 0 3.79 3.79 3.56 3.57 1076700 3.57 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260126 0 339.44 346.13 339.44 341.98 79300 341.98 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260126 0 19.65 19.96 19.56 19.83 6333000 19.83 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20260126 0 17.49 17.81 17.41 17.81 629116 17.7575 up up correct
ATH.US PD 20260126 0 17.8 17.85 17.45 17.49 97094 17.1694 down down correct
ATHM.US Autohome Inc 20260126 0 23.1 23.21 22.79 22.84 272000 22.84 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260126 0 123.56 124.19 121 123.36 1195700 123.36 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260126 0 72.4 72.4 70.84 71.16 349800 70.8077 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260126 0 166.61 169.03 166.25 168.5 2474900 167.5689 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260126 0 126.42 126.99 125.1 126.35 315400 125.8634 down up incorrect
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260126 0 109.56 113.47 108.05 108.09 5074100 106.304 down up incorrect
AUST.US Austin Gold Corp. 20260126 0 2.5 2.87 2.11 2.3 8913900 2.3 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20260126 0 40.2 40.61 39.98 40.24 652115 39.7753 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260126 0 4.72 5.03 4.69 5.03 555100 5.0067 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260126 0 179.55 180 177.06 177.77 1047400 177.77 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260126 0 4.92 4.94 4.72 4.78 275000 4.78 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260126 0 12.79 12.81 12.73 12.76 93200 12.5201 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260126 0 13.1 13.28 12.955 13.16 413100 13.16 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260126 0 37.67 37.77 36.37 36.95 1047200 36.95 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260126 0 188.35 188.73 186.2 188.31 425483 187.3815 down down correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260126 0 10.6 10.625 10.58 10.61 162843 10.4777 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260126 0 186.95 189.29 185.37 187.35 263100 186.9762 up down incorrect
AWK.US American Water Works Company Inc 20260126 0 130.45 132.13 130.16 130.74 1292475 129.8595 up down incorrect
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260126 0 3.89 3.91 3.88 3.88 102067 11.5284 down up incorrect
AWR.US American States Water Company 20260126 0 73.51 74.31 72.91 73.47 257532 72.9623 down up incorrect
AX.US Axos Financial Inc 20260126 0 92.08 93.685 91.58 93.46 289278 93.46 up up correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20260126 0 8.23 8.46 7.93 7.97 5718800 7.97 down down correct
AXP.US American Express Company 20260126 0 362.19 364.87 360.6601 363.25 2131297 363.25 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20260126 0 20.88 21.01 20.88 20.88 2283 20.88
AXS.US PE 20260126 0 20.5 20.5 20.38 20.45 37483 20.45 down up incorrect
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260126 0 33.78 34.09 33.66 33.7 2072327 33.7 down up incorrect
AYI.US Acuity Brands Inc 20260126 0 313.53 315.28 310.62 311.65 213800 311.4484 down up incorrect
AZO.US AutoZone Inc 20260126 0 3724.96 3805.8899 3702.22 3786.03 190100 3786.03 up up correct
AZZ.US AZZ Inc 20260126 0 124.03 124.42 122.92 123.12 82600 122.9254 down down correct
B.US Barnes Group Inc 20260126 0 52.43 53.29 51.17 51.29 19232100 50.8622 down down correct
BA.US The Boeing Company 20260126 0 251.49 251.59 247.41 248.43 8469200 248.43 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260126 0 169.79 172.99 168.68 171.37 10166100 171.37 up up correct
BAC.US PP 20260126 0 17.36 17.43 17.31 17.39 69843 17.39 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260126 0 103 103 89.38 93.93 8261000 93.2189 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20260126 0 3.61 3.78 3.59 3.7 1896700 3.7 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20260126 0 16.5 16.72 16.3 16.59 39521 16.59 up up correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260126 0 51.42 51.81 50.619 51.11 3170800 50.5835 down down correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260126 0 342.92 350.6 342.3 349 825200 349 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260126 0 0.945 0.95 0.9 0.91 1353400 0.91 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20260126 0 19.87 19.93 19.6 19.65 5744700 19.6403 down up incorrect
BB.US BlackBerry Limited 20260126 0 3.82 3.86 3.78 3.81 3758800 3.81 down up incorrect
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260126 0 19.4 20.5 19.12 19.51 1342500 19.4657 up down incorrect
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260126 0 3.92 3.99 3.91 3.97 50913090 3.962 up down incorrect
BBDC.US Barings BDC Inc 20260126 0 9.17 9.17 9.005 9.11 459777 8.8336 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260126 0 3.46 3.48 3.41 3.48 45900 3.4748 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260126 0 16.25 16.3 16.22 16.22 256300 16.0238 down up incorrect
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20260126 0 35.92 35.92 34.77 34.785 20137 34.785 down up incorrect
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260126 0 25.25 25.44 25.23 25.42 1108698 25.42 up down incorrect
BBW.US Build 20260126 0 63.02 63.3 60.63 60.8 322262 60.8 down up incorrect
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260126 0 22.02 22.11 21.2 21.45 3892100 21.2723 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260126 0 67.08 68.345 66.66 66.75 2909125 66.75 down down correct
BC.US PC 20260126 0 24.95 25.14 24.85 24.9 13054 24.9 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260126 0 14.62 14.69 14.6 14.67 641300 14.1652 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260126 0 84.31 84.31 82.23 83.4 351800 83.1766 down down correct
BCE.US BCE Inc 20260126 0 25.21 25.32 25.02 25.15 2362900 25.15 down down correct
BCH.US Banco de Chile 20260126 0 43.28 44.28 43.28 44.17 491263 44.17 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20260126 0 125.26 126.35 123.78 125.3 161700 125.0485 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260126 0 26.34 26.52 26.34 26.38 3854800 26.0674 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260126 0 12.56 12.62 12.5 12.54 337300 12.4031 down down correct
BDC.US Belden Inc 20260126 0 115.57 117.75 114.69 117.42 197600 117.3724 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260126 0 9.52 9.52 9.47 9.48 415800 9.3527 down down correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260126 0 3.04 3.04 2.9 2.91 3166300 2.91 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260126 0 202.73 205.4899 202.25 203.42 1574736 158.9065 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260126 0 142 147.65 137.23 139.62 9099070 139.62 down down correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260126 0 18.2 18.22 18.005 18.16 2684955 18.16 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260126 0 25.44 25.84 25.4 25.55 5799500 25.55 up up correct
BEP.US PA 20260126 0 18.38 18.4246 18.32 18.4 6063 18.4 up up correct
BEPH.US BEPH 20260126 0 15.17 15.24 15.02 15.15 49400 15.15 down down correct
BF.US B 20260126 0 27.73 27.81 27.215 27.41 4060070 27.1593 down down correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260126 0 93.22 94.194 91.75 92.54 458461 92.54 down down correct
BFK.US BlackRock Municipal Income Trust 20260126 0 10.11 10.14 10.04 10.05 186010 10.0002 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260126 0 31.56 31.56 31.1 31.24 78600 31.24 down down correct
BFZ.US BlackRock California Municipal Income Trust 20260126 0 10.99 10.99 10.91 10.97 182880 10.9201 down down correct
BG.US Bunge Limited 20260126 0 114 114.88 112.87 113.89 1130800 113.2394 down down correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260126 0 15.12 15.12 15.02 15.05 44400 14.9277 down down correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260126 0 15.16 15.16 14.85 14.88 102400 14.6961 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260126 0 4.44 4.48 4.31 4.35 1462700 4.35 down up incorrect
BGSF.US BGSF Inc 20260126 0 5.34 5.5 5.34 5.48 17100 5.48 up down incorrect
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260126 0 11.57 11.57 11.44 11.45 176208 11.2025 down up incorrect
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260126 0 5.98 6.01 5.95 5.95 384400 5.8638 down up incorrect
BH.US Biglari Holdings Inc 20260126 0 463.68 464.95 377.84 399.97 74800 399.97 down down correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260126 0 5.88 5.92 5.77 5.8 2685000 5.8 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260126 0 49.25 49.47 48.56 49.28 195122 49.28 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260126 0 9.58 9.58 9.54 9.57 301300 9.4188 down down correct
BHP.US BHP Group 20260126 0 68.86 69.1 67.74 67.77 5844100 66.4612 down down correct
BHR.US PD 20260126 0 17.78 17.9 16.46 16.56 31736 16.56 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260126 0 10.46 10.49 10.44 10.46 10700 10.3717
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260126 0 13.3 13.37 12.715 12.74 2120300 12.74 down down correct
BIGZ.US Blackrock Innovation & Growth Trust 20260126 0 6.75 6.7799 6.7 6.7 442662 6.7 down up incorrect
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260126 0 48.57 49.39 47 49.35 2753713 49.35 up down incorrect
BIO.US Bio 20260126 0 295.59 301.57 294.16 299.28 233349 299.28 up down incorrect
BIP.US PB 20260126 0 17.18 17.25 17.1 17.12 8123 16.8111 down up incorrect
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260126 0 45.75 45.89 44.695 45.22 872600 44.8089 down down correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260126 0 16.91 16.91 16.7 16.804 11800 16.804 down down correct
BIT.US BlackRock Multi 20260126 0 13.22 13.23 13.16 13.23 189700 12.9791 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260126 0 98 98.54 96.49 97.62 2343000 97.62 down down correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20260126 0 118.14 119.18 117.68 119.02 3103906 119.02 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260126 0 12.88 13.19 12.715 12.79 3780285 12.79 down up incorrect
BKE.US The Buckle Inc 20260126 0 50.68 51.37 48.955 49.17 573254 49.17 down up incorrect
BKH.US Black Hills Corporation 20260126 0 72.19 73.02 71.77 72.68 991900 71.99 up down incorrect
BKN.US BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc 20260126 0 11.21 11.26 11.16 11.26 64707 11.2044 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260126 0 11.1 11.1 11.03 11.05 97330 10.8735 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260126 0 47.58 48.33 47.25 47.51 1295900 47.51 down down correct
BLD.US TopBuild Corp 20260126 0 490.14 490.55 477.84 480.95 252310 480.95 down down correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260126 0 122.57 122.99 118.12 119.19 2325800 119.19 down down correct
BLE.US BlackRock Municipal Income Trust II 20260126 0 10.51 10.53 10.4 10.45 140482 10.3966 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20260126 0 1133.57 1141.48 1121.11 1121.54 739414 1115.3309 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260126 0 2.81 2.975 2.785 2.91 4159091 2.91 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260126 0 13.8 13.8 13.75 13.78 87100 13.5506 down down correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260126 0 46.73 47.5188 46.5 47.47 72610 46.8124 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260126 0 96.63 101.4 95.87 98.28 272900 97.8391 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260126 0 42.13 42.38 42.13 42.16 29900 41.6251 up down incorrect
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260126 0 15.51 15.63 15.45 15.45 282500 15.2171 down up incorrect
BMI.US Badger Meter Inc 20260126 0 170.72 174.99 170.6 173.6 261000 173.1554 up down incorrect
BML.US PL 20260126 0 19.78 20.04 19.73 20.03 49182 19.7328 up down incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20260126 0 137.69 138.49 136.43 136.83 524200 135.6711 down down correct
BMY.US Bristol 20260126 0 54.55 55.21 54.48 54.6 8565575 54.6 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260126 0 9.13 9.18 8.85 8.94 203900 8.94 down up incorrect
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260126 0 18.51 18.61 18.405 18.47 1159300 18.47 down up incorrect
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260126 0 75 75.47 74.74 75.09 1278400 75.09 up down incorrect
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260126 0 10.15 10.15 10.1 10.11 49947 10.0596 down up incorrect
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260126 0 11.93 12.01 11.88 11.97 128400 11.8001 up up correct
BOH.US PA 20260126 0 16.75 16.8099 16.7 16.7127 3444 16.7127 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260126 0 181.29 182.62 176.75 180.21 1053300 180.21 down down correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260126 0 4.53 4.53 4.37 4.46 3929600 4.46 down down correct
BOX.US Box Inc 20260126 0 26.58 26.98 26.38 26.88 2193165 26.88 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260126 0 36.86 36.91 36.46 36.76 5496300 36.2896 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260126 0 1.86 1.885 1.71 1.75 129669 1.75 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260126 0 207.81 209.23 206.7 208.87 517900 208.87 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260126 0 27.115 27.115 24.64 25.58 6486640 25.58 down down correct
BRC.US Brady Corporation 20260126 0 84.5 85.22 84.08 84.64 163900 84.64 up up correct
BRK.US B 20260126 0 478.47 484.89 477.08 483.47 5077200 483.47 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260126 0 79.35 80.21 78.78 79.62 2836000 79.4374 up up correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260126 0 61.7 62.88 58.75 58.88 4993775 58.88 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260126 0 5.91 5.935 5.82 5.9 424423 5.9 down down correct
